ページ番号1006868 更新日 平成29年11月1日
市の財政状況をより分かりやすくするために、一般会計決算を市民1人当たりで算出して家計簿に置き換えてみました。
平成28年度の歳入決算額275億9,487万円を平成29年3月31日現在の人口(72,275人)で割ると、市民1人当たりの収入額は、38万1,804円になります。これを給料(市税)で見ると市民1人当たり14万100円の負担になります。これに対して支出(歳出決算額)を同様に見ると市民1人当たりの支出額は、37万2,938円となります。
内訳 | 金額(円) |
---|---|
給料(市税) | 140,100円 |
パート収入(使用料手数料など) | 7,466円 |
親などからの援助(地方譲与税、地方交付税、国・都支出金ほか) | 192,139円 |
銀行からの借り入れ(市債) | 14,500円 |
預金引き出し | 12,621円 |
繰越金 | 10,293円 |
その他 | 4,685円 |
合計 | 381,804円 |
内訳 | 金額(円) |
---|---|
家賃・食費・光熱水費(総務費) | 43,353円 |
医療・衛生費(民生費・衛生費) | 229,049円 |
家の維持管理経費(土木費) | 25,517円 |
子どもの教育費(教育費) | 37,320円 |
ローン返済(公債費) | 17,094円 |
その他(議会費・労働費・農業費・商工費・消防費) | 20,605円 |
合計 | 372,938円 |
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.