ページ番号1006865 更新日 平成29年11月1日
平成28年度に行った主な事業は次のとおりです。
また、主な事業については目的別支出毎に区分けしております。
目的別の区分と事業名 |
金額 |
事業概要 |
---|---|---|
証明書等コンビニ交付システム運用経費 | 2,286万円 | 各種証明書をコンビニエンスストア等にて住民へ交付するための経費 |
熊本地震職員派遣経費 | 46万円 | 平成28年4月に発生した熊本地震の被災地支援に係る経費 |
新地方公会計整備事業 | 1,028万円 | 総務省から示された基準に基づき固定資産台帳の整備を行った経費 |
学習等供用施設整備事業 | 707万円 | 残堀・伊奈平地区学習等供用施設の改修工事に伴う実施設計委託に係る経費 |
目的別の区分と事業名 | 金額 | 事業概要 |
---|---|---|
国民健康保険事業繰出金 |
11億8,343万円 |
国民健康保険事業特別会計の円滑な運営のための財源の一部補填 |
児童手当支給経費 | 13億2,968万円 | 児童手当の支給についての経費 |
児童福祉施設整備助成経費 | 9,674万円 | 民間保育所施設(あゆみ保育園)の増改築事業経費の一部を助成する経費 |
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付経費 | 23,193万円 | 低所得の高齢者及び障害・遺族基礎年金等受給者を対象に支給される給付金の給付に係る経費 |
市民なやみごと相談窓口経費 | 533万円 | 生活困窮者自立支援法に基づき、市民の福祉や生活の相談及び就労支援等を行うための経費 |
目的別の区分と事業名 | 金額 | 事業の概要 |
---|---|---|
塵芥収集運搬経費 | 3億7,363万円 | ごみの収集運搬などについての経費 |
小平・村山・大和衛生組合負担金 | 3億5,213万円 | 近隣の自治体と設立したごみの中間処理施設である小平・村山・大和衛生組合についての本市の負担金 |
各種予防接種経費 | 1億6,035万円 | 小児肺炎球菌、四種混合、日本脳炎などの定期予防接種、インフルエンザなどの任意予防接種や結核検診についての経費 |
瑞穂斎場組合負担金 | 6,448万円 | 近隣の自治体と設立した火葬場施設である瑞穂斎場組合についての本市の負担金 |
出産・子育て応援事業経費 | 1,191万円 | 母子健康手帳交付時に保健師等による面接を実施し、要支援者を早期に発見し支援プランを作成するための経費 |
目的別の区分と事業名 |
金額 | 事業の概要 |
---|---|---|
農業振興対策経費 | 2,096万円 | 農地保全や例年行われる農業まつりの運営に係る経費 |
目的別の区分と事業名 | 金額 | 事業の概要 |
---|---|---|
温泉施設整備事業経費 | 806万円 | 温泉施設大規模改修工事に伴う実施設計委託に係る経費 |
緑が丘地区暫定管理経費 | 1,910万円 | ひまわりガーデン武蔵村山の運営に係る経費 |
市民まつり経費 |
1,619万円 |
市民まつり実行委員会と協働で市民まつり(村山デエダラまつり)を実施するための経費 |
目的別の区分と事業名 | 金額 | 事業の概要 |
---|---|---|
都市核地区土地区画整理事業繰出金 |
6億6,016万円 |
都市核地区土地区画整理事業特別会計の円滑な運営のための財源の一部補填 |
市道等整備事業 | 2億6,331万円 | 主要市道第7号線などの舗装、路上再生路盤整備工事や主要市道第26号線の拡幅整備に伴う既設電柱等の移設舗装に係る経費 |
市内循環バス運行経費 | 1億2,454万円 | 市内循環バス運行のための補助金 |
乗合タクシー運行経費 | 782万円 | 乗合タクシーの運行に係る経費 |
目的別の区分と事業名 | 金額 | 事業の概要 |
---|---|---|
常備消防費都委託経費 |
8億3,211万円 |
消防署の運営など常備消防の東京都への業務委託に係る経費 |
消防教育訓練経費 | 969万円 | 各種訓練の実施や第2回消防ポンプ車操法大会実施等に係る経費 |
目的別の区分と事業名 | 金額 | 事業の概要 |
---|---|---|
小・中学校施設整備事業 |
3億293万円 |
第九小学校校舎窓枠等建具改修工事(第一期工事)、第三中学校太陽光パネル設置工事など小・中学校の施設整備に係る経費 |
小・中学校運営経費 |
1億8,404万円 |
小・中学校の運営に必要な教材費などの経費 |
中学校学校給食調理等事業経費 | 1億6,932万円 | 中学校学校給食調理等業務を民設民営方式により実施するための経費 |
私立幼稚園子ども・子育て支援事業経費 | 6,358万円 | 保育需要に対応するための一時預かり事業に係る経費 |
図書館施設整備事業 | 6,327万円 | 雷塚図書館及び雷塚地区学習等供用施設の空調設備の改修に係る経費 |
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.