ページ番号1000696 更新日 平成28年2月20日
扶養親族の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
改訂時期は、平成14年6月。
控除項目 | 本人 |
---|---|
1 医療費控除 | 控除相当額 |
2 小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 |
3 社会保険料控除 | 一律8万円 |
4 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
5 障害者控除 | 27万円 |
6 特別障害者控除 | 40万円 |
7 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
8 寡婦特別控除 | 35万円 |
9 勤労学生控除 | 27万円 |
10 雑損控除 | 控除相当額 |
11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等) | 免除相当額 |
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.