ページ番号1000687 更新日 令和5年3月29日
扶養親族 | 所得額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
注意
控除項目 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
(1)医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
(2)小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
(3)社会保険料控除 | 控除相当額 | 社会保険料控除相当額 8万円 |
(4)配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
(5)障害者控除(本人) | なし | 27万円 |
(6)障害者控除(扶養親族) | 1人につき27万円 | 1人につき27万円 |
(7)特別障害者控除(本人) | なし | 40万円 |
(8)特別障害者控除(扶養親族) | 1人につき40万円 | 1人につき40万円 |
(9)寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
(10)ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
(11)勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
(12)雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
(13)その他(肉用牛売却による農業 所得免除等) | 免除相当額 | 免除相当額 |
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.