ページ番号1000701 更新日 平成28年2月20日
扶養親族の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人 | 1人につき38万円加算 | 1人につき21万3000円加算 |
改訂時期は、平成14年8月。
源泉徴収表「給与所得控除後の金額」等から控除できる金額
控除項目 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
1 医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
2 小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
3 社会保険料控除 | 一律8万円 | 一律8万円 |
4 配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
5 障害者控除 | 27万円 | 27万円 |
6 特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |
7 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
8 寡婦特別控除 | 35万円 | 35万円 |
9 勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
10 雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等) | 免除相当額 | 免除相当額 |
加算対象額:所得限度額に加算できる金額
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.