ページ番号1002231 更新日 平成28年2月20日
道路や公園などの公共施設を建設するとき、一度にたくさんの資金を必要としますが、その財源の一部として国や銀行などから長期的に借り入れるものが市債です。
市債の現在高及び借入先別現在高の状況は次のとおりです。
(注釈)各表の数値はいずれも1万円未満四捨五入
区分 | 現在高 |
---|---|
総務債 | 23億7,943万円 |
民生債 | 2億5,464万円 |
衛生債 | 7億6,913万円 |
土木債 | 27億6,164万円 |
消防債 | 807万円 |
教育債 | 6億8,461万円 |
住民税等減税補てん債 | 27億5,661万円 |
臨時税収補てん債 | 3億538万円 |
臨時財政対策費 | 33億2,010万円 |
合計 | 132億3,961万円 |
区分 | 現在高 |
---|---|
公共下水道債 | 65億107万円 |
流域下水道債 | 13億2,311万円 |
合計 | 78億2,418万円 |
区分 | 現在高 |
---|---|
都市核地区土地区画整理事業債 | 14億2,780万円 |
合計 | 14億2,780万円 |
借入先 | 現在高のうち 一般会計 |
現在高のうち |
現在高のうち 都市核地区土地区画整理事業特別会計 |
---|---|---|---|
政府資金 | 76億6,452万円 | 46億5,243万円 | 0円 |
公営企業金融公庫 | 1億9,853万円 | 31億2735万円 | 0円 |
市中銀行等 | 45億5,733万円 | 0円 | 14億2,780万円 |
共済等 | 2億4,778万円 | 0円 | 0円 |
東京都 | 5億5,200万円 | 4,440万円 | 0円 |
特定資金 | 1,945万円 | 0円 | 0円 |
市の支出が、どのようなところにいくら使われているのか、一般会計決算の総額を千円に換算した、目的別の支出金額です。
内訳 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
民生費 | 408円 | 子供の保育、お年寄りや体の不自由なかたなどのために |
土木費 | 85円 | 公園や道路の整備などに |
総務費 | 119円 | 電算システムの開発・運用・庁舎管理などに |
教育費 | 125円 | 小・中学校、図書館の運営や社会教育のために |
衛生費 | 78円 | ごみ・し尿や健康づくりのために |
公債費 | 109円 | 市の借金の返済に |
消防費 | 41円 | 消防事務の委託や防災対策に |
商工費 | 20円 | 商工業の発展や消費者のために |
議会費 | 12円 | 議会の運営などに |
農業費 | 3円 | 都市農業を発展させるために |
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.