ページ番号1002227 更新日 平成28年2月20日
平成16年度の決算は、監査委員の審査を経て第3回市議会定例会で審議され、認定されました。
以下、平成16年度の予算がどのような事業にどのくらい使われたか、決算のあらましを一般会計を中心に紹介します。
会計の区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 240億3,828万円 | 226億1,156万円 | 14億2,672万円 |
特別会計 国民健康保険事業 | 64億3,816万円 | 60億449万円 | 4億3,367万円 |
特別会計 下水道事業 | 19億5,281万円 | 18億8,482万円 | 6,799万円 |
特別会計 受託水道事業 | 4億1,677万円 | 4億1,677万円 | 0円 |
特別会計 老人保健 | 32億821万円 | 32億8,626万円 | 2,195万円 |
特別会計 介護保険 | 24億2,816万円 | 23億6,795万円 | 6,021万円 |
特別会計 都市核地区土地区画整理事業 | 8億41万円 | 7億9,720万円 | 321万円 |
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.