ページ番号1002212 更新日 平成28年2月20日
市税負担の状況は、次のとおりです。
税目 | 収入済額 |
---|---|
市民税 | 47億2,930万円 |
市民税のうち個人市民税 | 38億3,117万円 |
市民税のうち法人市民税 | 8億9,813万円 |
固定資産税 | 46億8,840万円 |
軽自動車税 | 8,803万円 |
市たばこ税 | 4億2,251万円 |
都市計画税 | 8億4,448万円 |
入湯税 | 0円 |
合計 | 107億7,272万円 |
市は、皆さんが利用している市民会館や図書館、学校、庁舎などの建物と、土地や基金などの財産を管理しています。
平成20年3月31日現在の公有財産の状況は、次のとおりです。
土地 | 49万6,317平方メートル |
---|---|
建物 | 14万3,082平方メートル |
債権 | 7億2,125万円 |
出資による権利 | 1,691万円 |
財政調整基金 | 11億4,164万円 |
公共施設建設基金 | 39億5,314万円 |
土地開発基金:現金・債権・貸付金 | 15億54万円 |
土地開発基金:土地 | 68平方メートル |
その他の基金 | 10億2,149万円 |
(注釈)面積は小数点以下四捨五入
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.