ページ番号1002209 更新日 平成28年2月20日
平成19年度の決算は、監査委員の審査を経て第3回市議会定例会で審議され、認定されました。
以下、平成19年度の予算がどのような事業にどのくらい使われたか、決算のあらましについて一般会計を中心に紹介します。
会計の区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 222億9,764万円 | 215億5,531万円 | 7億4,233万円 |
特別会計 国民健康保険事業 | 78億3,289万円 | 75億9,522万円 | 2億3,767万円 |
特別会計 下水道事業 | 34億776万円 | 33億3,937万円 | 6,839万円 |
特別会計 老人保健 | 30億2,685万円 | 29億8,865万円 | 3,820万円 |
特別会計 介護保険 | 31億1,407万円 | 29億5,005万円 | 1億6,402万円 |
特別会計 都市核地区土地区画整理事業 | 3億6,764万円 | 3億4,455万円 | 2,309万円 |
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.