ページ番号1002207 更新日 平成28年2月20日
市債とは、市が事業を行うために資金を調達する一つの方法で、市の借金のことをいいます。学校を整備したり、道路を整備したりする資金に充てられます。これは、建設する時に集中する負担を、施設を利用する後の世代のかたにも負担してもらうことで、世代間の公平を確保するためです。借入先としては、国や都、金融機関です。
市債の現在高及び借入先別状況は、次のとおりです。
(注釈)各表の数値はいずれも1万円未満四捨五入
区分 | 現在高 |
---|---|
総務債 | 10億4,223万円 |
民生債 | 2億1,949万円 |
衛生債 | 8億5,013万円 |
土木債 | 20億3,406万円 |
教育債 | 4億2,279万円 |
減収補てん債 | 1億2,890万円 |
住民税等減税補てん債 | 21億1,559万円 |
臨時税収補てん債 | 2億1,619万円 |
臨時財政対策債 | 53億5,800万円 |
合計 | 123億 8,738万円 |
区分 | 現在高 |
---|---|
公共下水道債 | 40億1,028万円 |
流域下水道債 | 11億2,483万円 |
合計 | 51億3,511万円 |
区分 | 現在高 |
---|---|
都市核地区土地区画整理事業債 | 14億860万円 |
合計 | 14億860万円 |
借入先 | 現在高のうち 一般会計 |
現在高のうち |
現在高のうち 都市核地区土地区画整理事業特別会計 |
---|---|---|---|
財政融資(政府)資金 | 45億 2,284万円 | 22億5,360万円 | 0円 |
旧郵政公社資金 | 29億 7,143万円 | 0円 | 0円 |
公営企業金融公庫 | 9,285万円 | 12億6,876万円 | 0円 |
市中銀行等 | 38億3,046万円 | 15億5,710万円 | 14億860万円 |
共済等 | 1億3,530万円 | 0円 | 0円 |
東京都 | 8億3,450万円 | 5,565万円 | 0円 |
市の支出が、どのようなところにいくら使われているのか、一般会計決算の総額を千円に換算した、目的別の支出金額です。
内訳 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
民生費 | 466円 | 子どもの保育、お年寄りや体の不自由なかたなどのために |
土木費 | 76円 | 公園や道路の整備などに |
総務費 | 135円 | 電算システムの開発・運用・庁舎管理などに |
教育費 | 120円 | 小・中学校、図書館の運営や社会教育のために |
衛生費 | 74円 | ごみ・し尿や健康づくりのために |
公債費 | 70円 | 市の借金の返済に |
消防費 | 42円 | 消防事務の委託や防災対策に |
商工費 | 4円 | 商工業の発展や消費者のために |
議会費 | 11円 | 議会の運営などに |
農業費 | 2円 | 都市農業を発展させるために |
市の財政状況をより分かりやすくするために、一般会計決算を市民1人当たりで算出して家計簿に置き換えてみました。
平成20年度の歳入決算額233億3,739万円を平成21年3月31日現在の人口(69,559人)で割ると、市民1人当たりの額は、33万5,505円になります。これを市税の歳入構成割合45.4パーセントで計算すると市民1人当たり15万2,319円の負担になります。これに対して歳出決算額を同様に見ると市民1人当たりの額は、31万1,433円となります。
内訳 | 金額(円) |
---|---|
給料(市税) | 152,319円 |
パート収入(使用料手数料など) | 7,046円 |
親などからの援助(地方譲与税、地方交付税、国・都支出金ほか) | 139,905円 |
銀行からの借り入れ(市債) | 12,414円 |
預金引き出し | 7,046円 |
繰越金 | 10,736円 |
その他 | 6,039円 |
合計 | 335,505円 |
内訳 | 金額(円) |
---|---|
家賃・食費・光熱水費(総務費) | 42,043円 |
医療・衛生費(民生費・衛生費) | 168,174円 |
家の維持管理経費(土木費) | 23,669円 |
子供の教育費(教育費) | 37,372円 |
ローン返済(公債費) | 21,800円 |
その他(議会費・労働費・農業費・商工費・消防費) | 18,375円 |
合計 | 311,433円 |
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.