ページ番号1002206 更新日 平成28年2月20日
市税負担の状況は、次のとおりです。
税目 | 収入済額 |
---|---|
市民税 | 45億3,849万円 |
市民税のうち個人市民税 | 39億4,205万円 |
市民税のうち法人市民税 | 5億9,644万円 |
固定資産税 | 46億9,497万円 |
軽自動車税 | 8,627万円 |
市たばこ税 | 4億 2,769万円 |
都市計画税 | 8億4,964万円 |
入湯税 | 0万円 |
合計 | 105億9,706万円 |
市は、皆さんが利用している市民会館や図書館、学校、庁舎などの建物と、土地や基金などの財産を管理しています。
平成21年3月31日現在の公有財産の状況は、次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
土地 | 49万 5,996平方メートル |
建物 | 14万4,115平方メートル |
債権 | 6億 6,227万円 |
出資による権利 | 1,961万円 |
財政調整基金 | 11億301万円 |
公共施設建設基金 | 38億9,025万円 |
土地開発基金:現金・債権・貸付金 | 15億937万円 |
土地開発基金:土地 | 42平方メートル |
その他の基金 | 11億1,350万円 |
(注釈)面積は小数点以下四捨五入
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.