ページ番号1002151 更新日 平成28年2月20日
歳入予算の特徴としては、国の三位一体の改革による地方の財源不足に対する措置として創設された所得譲与税1億2,000万円の増により、地方譲与税が3億9,500万円と、前年度比1億2,200万円(44.7パーセント)の増、市民会館リニューアル事業補助金2億8,297万円の増により、国庫支出金が30億9,753万8千円と前年度比3億578万3千円(11.0パーセント)の増となりました。
その一方、普通交付税5億2、000万円の減により、前年度比6億300万円(26.3パーセント)の減となった地方交付税が16億8,700万円、市債が前年度比15億6,730万円(58.6パーセント)の減(平成7年度と8年度に借り入れた15億490万円を一括償還するための減税補てん債借り入れを前年度に行ったため)の11億550万円となっています。
なお、財源に不足が生じたときなどに備えて積み立てを行っている財政調整基金からの繰入金が12億4,910万9千円と、3億5,083万8千円(39.1パーセント)の増となっています。
[画像]歳入のグラフ(14.2KB)歳出予算の目的別の特徴としては、職員人件費の減などにより、総務費が前年度比1億5,488万9千円(5.3パーセント)減の27億4,127万2千円、リサイクルセンターストックヤード用地取得事業の完了などにより、衛生費が前年度比1億4,688万3千円(8.0パーセント)減の16億8,721万9千円、下水道事業特別会計繰出金の減などにより、土木費が前年度比1億2,173万7千円(5.5パーセント)減の20億7,246万8千円、市民会館リニューアル事業の増などにより、教育費が前年度比3億4,780万6千円(11.9パーセント)増の32億7,089万4千円、前年度に平成7年度と8年度に借り入れた減税補てん債の一括償還があったことなどにより、公債費が前年度比11億9,054万1千円(48.2パーセント)減の12億7,849万4千円となっています。
性質別では、退職者不補充などにより、人件費が前年度比2億1,034万2千円(4.4パーセント)減の46億1,638万8千円、一般老人手当、児童手当の減などにより、扶助費が前年度比1億1,645万3千円(1.8パーセント)減の63億429万8千円、前年度に平成7年度と8年度に借入れた減税補てん債の一括償還があったことにより、公債費が前年度比11億9,054万1千円(48.2パーセント)減の12億7,849万4千円、国民健康保険事業特別会計繰出金の増などにより、繰出金が前年度比1億345万7千円(3.9パーセント)増の27億4,964万8千円となっています。
(注釈1)は新規事業及び新規施設建設事業です。
(注釈2)は充実事業及び既存施設改修事業などです。
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
ファミリーサポートセンター運営委託事業(注釈1) | 677万8千円 | 社会福祉協議会への運営委託経費です |
児童一時預かり事業費補助事業(注釈1) | 100万円 | 児童の一時預かりを実施する社会福祉法人に事業費の一部を補助します |
高齢者筋力向上トレーニング事業(注釈1) | 592万円 | 要介護状態に陥ることを防止するため、高齢者に対し専用マシンを使用した筋力向上トレーニングを実施します |
乳幼児医療費助成事業(注釈2) | 1億6,982万9千円 (拡大分397万6千円) |
就学前までの乳幼児を養育しているかたに医療費の一部を助成します。所得による制限を適用しない範囲を、2歳未満までであったのを4歳未満まで拡大します |
国民健康保険事業繰出金 | 9億3,673万1千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします |
老人保健繰出金 | 2億2,504万4千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします |
心身障害者(児) 福祉手当支給事業 | 2億3,792万7千円 | 心身障害者(児)のかたに都・市の制度である手当を支給します |
身体障害者福祉センター運営事業 | 1億952万2千円 | 社会福祉協議会への運営委託経費です |
知的障害者施設支援費事業 | 1億 8,844万7千円 | 知的障害者指定施設支援に対する支援費経費です |
介護保険繰出金 | 4億 9,342万9千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします |
児童手当等支給事業 | 5億2,187万9千円 | 小学校第3学年修了までの児童を養育しているかたに手当を支給します |
児童扶養手当等支給事業 | 3億772万5千円 | ひとり親家庭等で児童を養育している母親又は養育者のかたに手当を支給します |
保育所運営委託事業 | 18億2,131万6千円 | 民間保育所の運営についての委託料です |
民間保育所運営費補助事業 | 1億2,965万6千円 | 民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です |
保育園運営事業 | 2億1,913万1千円 | 市立つみき保育園の運営経費です |
児童館運営事業 | 2億1,625万1千円 | 児童館・学童クラブの運営経費です |
生活保護援護経費 | 18億7,764万1千円 | 生計を維持することが困難なかたの生活援護経費です |
老人保健健康診査事業 | 1億6,686万4千円 | 老人保健の基本健康診査やがん検診などを実施します |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
自動体外式除細動器設置事業(注釈1) | 154万7千円 | 市の7施設に除細動器を設置します |
住民情報システム運営事業 | 1億854万3千円 | 電子計算処理システムの開発や運用についての経費です |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
温泉施設運営事業 | 2億4,223万4千円 | 「村山温泉かたくりの湯」の運営経費です |
都市核地区土地区画整理事業繰出金 | 1億9,968万3千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
道路・街路等整備事業(注釈1)(注釈2) | 2億7,095万8千円 | 主要市道第17号線用地取得、立川都市計画道路3・4・40号松中残堀線用地取得など |
自主防犯組織消耗機材貸与事業(注釈1) | 12万4千円 | 自主防犯組織に対し防犯パトロール消耗機材を助成します |
交通安全施設整備事業(注釈2) | 2,030万円 | 主要市道第62号線車道拡幅工事など |
児童遊園施設整備事業(注釈2) | 7,258万2千円 | 横田児童遊園用地取得など |
公園整備事業(注釈2) | 6,427万1千円 | 旧第五小学校跡地整備工事など |
塵芥収集運搬委託事業 | 3億5,300万8千円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を実施します |
下水道事業繰出金 | 8億9,399万5千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします |
常備消防費都委託事業 | 8億4,774万6千円 | 東京都への常備消防事務の委託金です |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
道路・街路等整備事業(注釈1)(注釈2) | 2億7,095万8千円 | 主要市道第17号線用地取得、立川都市計画道路3・4・40号松中残堀線用地取得など |
自主防犯組織消耗機材貸与事業(注釈1) | 12万4千円 | 自主防犯組織に対し防犯パトロール消耗機材を助成します |
交通安全施設整備事業(注釈2) | 2,030万円 | 主要市道第62号線車道拡幅工事など |
児童遊園施設整備事業(注釈2) | 7,258万2千円 | 横田児童遊園用地取得など |
公園整備事業(注釈2) | 6,427万1千円 | 旧第五小学校跡地整備工事など |
塵芥収集運搬委託事業 | 3億5,300万8千円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を実施します |
下水道事業繰出金 | 8億9,399万5千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします |
常備消防費都委託事業 | 8億4,774万6千円 | 東京都への常備消防事務の委託金です |
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.