ページ番号1002147 更新日 平成28年2月20日
一般会計予算のうち、市税として収入が見込まれる額は、91億6,665万8千円です。この額を今年1月1日現在の住民基本台帳人口で割ると、市民1人当たりの負担額は13万6,080円になります。これに対して歳出予算額を同様に見ると、市民1人当たりの額は32万5,510円になり、負担額に対する還元額は約2.4倍となります。(市民1人当たりの額はいずれも10円未満四捨五入)
市税負担の状況は以下のとおりです。
税目 | 予算額 | 市民1人当たり負担額 |
---|---|---|
市民税 | 36億7,736万3千円 | 5万4,590円 |
市民税のうち個人市民税 | 31億6,570万円 | 4万6,990円 |
市民税のうち法人市民税 | 5億1,166万3千円 | 7,600円 |
固定資産税 | 41億9,512万6千円 | 6万2,280円 |
軽自動車税 | 7,660万7千円 | 1,140円 |
市たばこ税 | 4億1,264万円 | 6,120円 |
特別土地保有税 | 2千円 | 0円 |
都市計画税 | 8億491万3千円 | 1万1,950円 |
入湯税 | 7千円 | 0円 |
合計 | 91億6,665万8千円 | 13万6,080円 |
(市民1人当たり負担額は、10円未満四捨五入)
金額 | 内容 | 内訳 |
---|---|---|
422円 | 子供の保育、お年寄りや体の不自由なかたなどのために | (民生費) |
93円 | 公園や道路の整備などに | (土木費) |
118円 | 小・中学校、図書館の運営や社会教育のために | (教育費) |
122円 | 電算システムの開発・運用、庁舎管理などに | (総務費) |
109円 | ごみ、し尿の収集や健康づくりのために | (衛生費) |
55円 | 市の借金の返済に | (公債費) |
44円 | 消防事務の委託や防災対策に | (消防費) |
20円 | 商工業の発展や消費者のために | (商工費) |
12円 | 議会の運営などに | (議会費) |
4円 | 都市農業を発展させるために | (農業費) |
1円 | 急な支出に備えて | (予備費) |
(注釈1)市の予算が、どのようなところに、いくら使われているのか、一般会計予算の総額を1,000円に換算した目的別支出金額です。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.