ページ番号1002141 更新日 平成28年2月20日
歳入予算の特徴としては、主に税制改正の影響や大規模商業施設の進出により、個人市民税7億2,167万6千円の増、固定資産税2億6,194万6千円の増などにより、市税が102億8,005万5千円と前年度比11億1,339万7千円(12.1パーセント)の増、地方交付税は平成18年度普通交付税実績額を勘案し16億500万円と前年度比2億2,300万円(16.1パーセント)の増、国庫支出金は児童手当負担金4,747万2千円の増、保育所運営費負担金4,736万6千円の増、生活保護費負担金1億1,912万9千円の増により27億8,378万2千円と前年度比3億2,863万4千円(13.4パーセント)の増となる一方、地方譲与税が所得譲与税の廃止により1億5,900万円と前年度比4億7,700万円(75.0パーセント)の減、地方特例交付金が8,320万円と前年度比8,867万1千円(51.6パーセント)の減、使用料及び手数料が指定管理者導入に伴う温泉施設使用料の皆減により2億5,394万8千円と前年度比1億2,897万3千円(33.7パーセント)の減、都支出金は市町村総合交付金3億4,460万円の減、道路橋りょう費補助金6,875万6千円の増、個人都民税取扱委託金3,926万9千円の増により28億890万9千円と前年度比1億1,134万3千円(3.8パーセント)の減、諸収入が交通プラザ整備事業費負担金1億930万円の減、温泉施設収入1億8,865万9千円の減により、1億5,063万9千円と前年度比2億6,705万8千円(63.9パーセント)の減、市債が住民税減税補てん債6,700万円の減、臨時財政対策債7,880万円の減、瑞穂斎場組合負担金9,700万円の減により7億200万円と前年度比3億500万円(30.3パーセント)の減となっております。
なお、財源に不足が生じたときなどに備えて積み立てを行っている財政調整基金からの繰入金が6億3,849万1千円と前年度比1億8,131万1千円(22.1パーセント)の減となっています。
歳出予算の目的別の特徴としては、民生費が、障害者自立支援法施行に伴い障害者自立支援費へ予算の組替を行ったため、身体障害者福祉費、知的障害者福祉費、精神障害者福祉費の減、障害者自立支援費の皆増、また、保育所児童委託運営経費、児童福祉施設整備助成経費、生活保護費の増などにより前年度比7億9,918万6千円(8.6パーセント)増の100億5,982万5千円、衛生費が、瑞穂斎場組合負担金の減などにより、前年度比6億2,318万4千円(26.2パーセント)減の17億5,753万5千円、商工費が、指定管理者導入に伴う温泉施設運営経費、温泉施設維持管理経費の減などにより、前年度比3億2,641万4千円(73.6パーセント)減の1億1,725万9千円となっています。
性質別では、物件費が、委託料、需用費の減などにより、前年度比3億1,484万7千円(9.7パーセント)減の29億3,090万7千円、扶助費が、児童手当、生活保護費の増などにより、前年度比4億7,451万7千円(7.7パーセント)増の66億5,279万円、補助費等が、瑞穂斎場組合負担金の減などにより、前年度比6億4,633万4千円(21.1パーセント)減の24億1,361万円、普通建設事業費が、地区集会所整備事業、児童福祉施設整備事業、主要市道整備事業、中学校改修事業の増などにより、前年度比3億7,764万2千円(48.0パーセント)増の11億6,406万5千円、公債費が、元利償還金の増により、前年度比1億6,209万9千円(13.4パーセント)増の13億6,970万7千円となっています。
(注釈1)は新規事業及び新規施設建設事業です。
(注釈2)は充実事業及び既存施設改修事業などです。
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
都市核地区土地区画整理事業繰出金 | 2億4,993万3千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
大気・交通量等総合調査事業(注釈1) | 386万4千円 | 市内全域を対象に主要幹線道路を中心として、年1回8箇所で調査を実施します。 |
公園整備事業(注釈1) | 1,182万円 | 西大南樹林公園(仮称)整備工事など |
市内循環バスロケーションシステム事業(注釈1) | 315万5千円 | 市内循環バスの位置情報を携帯電話等で確認できるシステムを導入します。 |
消防施設整備事業(注釈1) | 2,280万円 | 防火水槽設置工事など |
道路・街路等整備事業(注釈1)(注釈2) | 4億5,417万3千円 | 主要市道第2号線交差点改良工事、主要市道第17号線・主要市道第19号線・主要市道第64号線用地取得など |
児童遊園施設整備事業(注釈2) | 2,675万2千円 | 横田児童遊園整備工事など |
塵芥収集運搬委託事業 | 3億4,876万4千円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を実施します。 |
下水道事業繰出金 | 7億389万7千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
常備消防費都委託事業 | 8億2,374万6千円 | 東京都への常備消防事務の委託金です。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
さいかち地区学習等供用施設整備事業(注釈1) | 2,163万円 | さいかち地区学習等供用施設の冷暖房機設備の改修を行います。 |
認知症高齢者グループホーム整備助成事業(注釈1) | 3,250万円 | 認知症高齢者グループホームに民間活力を導入し、整備費を助成します。 |
病後児保育事業(注釈1) | 1,216万5千円 | 武蔵村山病院に隣接する宿舎において、病気の回復期にある児童の保育を実施します。 |
民間保育所施設整備事業(注釈1) | 1億3,664万円 | 民間保育所(きし保育園)の建替に対する施設整備費を補助します。 |
つみき保育園屋上防水改修事業(注釈1) | 1,000万円 | つみき保育園園舎屋上の防水改修を行います。 |
介護給付費・訓練等給付費・施設支援費事業(注釈1) | 3億7,896万円 | 自立支援給付(介護給付・訓練等給付・旧法施設支援)に対する経費を支給します。 |
学童クラブ施設整備事業(注釈2) | 4,000万円 | 第十小学校内に学童クラブを設置します。 |
妊婦健康診査事業(注釈2) | 1,627万2千円 | 健康診査の助成を引き続き4回実施します。 |
小児初期救急平日準夜診療事業(注釈2) | 1,697万9千円 | 武蔵村山病院での平日準夜診療を週3日から週5日に増やして実施します。 |
児童手当等支給事業(注釈2) | 7億7,873万円 | 小学校修了前までの児童を養育しているかた等に手当を支給します。 |
子ども医療費助成事業(注釈2) | 2億1,183万8千円 | 乳幼児期及び義務教育就学期にある児童を養育しているかたに医療費の一部を助成します。 |
国民健康保険事業繰出金 | 8億3,124万5千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
老人保健繰出金 | 2億7,425万7千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
心身障害者(児)福祉手当支給事業 | 2億709万8千円 | 心身障害者(児)のかたに手当を支給します。 |
介護保険繰出金 | 6億1,128万3千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
児童扶養手当等支給事業 | 3億3,311万7千円 | ひとり親家庭等に手当を支給します。 |
保育所運営委託事業 | 19億9,899万9千円 | 民間保育所の運営についての委託料です。 |
民間保育所運営費補助事業 | 1億4,465万4千円 | 民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です。 |
保育園運営事業 | 2億2,501万7千円 | 市立つみき保育園の運営経費です。 |
児童館運営事業 | 1億9,825万9千円 | 児童館及び学童クラブの運営経費です。 |
生活保護援護事業 | 18億5,233万9千円 | 生活を維持することが困難なかたの生活援護経費です。 |
老人保健健康診査事業 | 1億5,416万7千円 | 老人保健の基本健康診査やがん検診などの経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
放課後子どもプラン事業(注釈1) | 1,038万6千円 | 放課後子どもプランを策定し、放課後子ども教室を開設します。 |
地区集会所施設整備事業(注釈1) | 8,000万円 | 大南地区集会所の施設整備を行います。 |
小・中学校施設整備事業(注釈1)(注釈2) | 1億2,222万6千円 | 第三中学校耐震補強工事、第五中学校屋内運動場床面改修工事、第二中学校便所改修工事、第十小学校水飲栓直結工事など |
体育施設整備事業(注釈1)(注釈2) | 9,488万1千円 | 新大南運動広場(仮称)整備用地取得及び工事など |
就学援助事業 | 1億2,298万2千円 | 児童・生徒の保護者のかたに学用品費など義務教育で必要な費用を援助します。 |
小・中学校運営事業 | 1億5,415万4千円 | 小・中学校の運営に必要な教材費などの経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
情報館運営事業(注釈2) | 1,917万3千円 | 情報館えのきを運営するための経費です。 |
緑が丘ふれあいセンター運営事業(注釈2) | 2,866万4千円 | センターの運営を指定管理者へ委託する経費です。 |
住民情報システム運営事業 | 1億 232万6千円 | 電子計算処理システムの改修や運用についての経費です。 |
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.