ページ番号1002137 更新日 平成28年2月20日
一般会計予算のうち、市税として収入が見込まれる額は、108億7,863万9千円です。この額を今年1月1日現在の住民基本台帳人口で割ると、市民1人当たりの負担額は15万8,580円になります。これに対して歳出予算額を同様に見ると、市民1人当たりの額は32万3,350円になり、負担額に対する還元額は約2倍となります。 (市民1人当たりの額はいずれも10円未満四捨五入)
市税負担の状況は以下のとおりです。
税目 | 予算額 | 市民1人当たり負担額 |
---|---|---|
市民税 | 47億9,298万2千円 | 6万9,870円 |
市民税のうち個人市民税 | 38億9,891万3千円 | 5万6,830円 |
市民税のうち法人市民税 | 8億9,406万9千円 | 1万3,030円 |
固定資産税 | 47億3,028万8千円 | 6万8,950円 |
軽自動車税 | 8,738万6千円 | 1,270円 |
市たばこ税 | 4億1,212万7千円 | 6,010円 |
都市計画税 | 8億5,585万円 | 1万2,480円 |
入湯税 | 6千円 | 0円 |
合計 | 108億7,863万9千円 | 15万8,580円 |
(市民1人当たり負担額は、10円未満四捨五入)
金額 | 内容 | 内訳 |
---|---|---|
461円 | 子供の保育、お年寄りや体の不自由なかたなどのために | (民生費) |
84円 | 公園や道路の整備などに | (土木費) |
120円 | 小・中学校、図書館の運営や社会教育のために | (教育費) |
129円 | 電算システムの開発・運用、庁舎管理などに | (総務費) |
77円 | ごみ、し尿の収集や健康づくりのために | (衛生費) |
67円 | 市の借金の返済に | (公債費) |
44円 | 消防事務の委託や防災対策に | (消防費) |
4円 | 商工業の発展や消費者のために | (商工費) |
11円 | 議会の運営などに | (議会費) |
2円 | 都市農業を発展させるために | (農業費) |
1円 | 急な支出に備えて | (予備費) |
(注釈1)市の予算が、どのようなところに、いくら使われているのか、一般会計予算の総額を1,000円に換算した目的別支出金額です。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.