ページ番号1002131 更新日 平成28年2月20日
歳入の特徴としては、市税は法人市民税が4億9,796万5千円減少したこと等により、前年度比5億6,499万2千円(2.5パーセント)減の103億1,364万7千円となっています。次に地方交付税が交付税制度改革等により1億2,900万円(10.2パーセント)減の11億3,000万円となっています。国庫支出金は、第一小学校耐震補強工事や屋内運動場耐震補強工事、小・中一貫校施設整備事業等の教育費の補助金が増加したことにより5億468万6千円(18.0パーセント)増の33億400万8千円となっています。都支出金は衆議院議員選挙費委託金等の増加により前年度比9,879万9千円(3.4パーセント)増の30億794万7千円となっています。繰入金については、財政調整基金及び公共施設建設基金の繰入が増加し、前年度比7億1,958万円(228.3パーセント)増の10億3,479万8千円となっています。市債については、小・中一貫校整備事業が1億6,600万円の増、第一小学校施設整備事業が5,660万円の増で、市債全体としては3億8,720万円(50パーセント)増の11億6,100万円となっています。
[画像]歳入のグラフ(10.4KB) 歳出予算の目的別の特徴としては、教育費が第一小学校校舎及び屋内運動場耐震補強工事、第一中学校建替等に伴う基本・実施設計委託、第三・四・五中学校の屋内運動場の耐震補強工事、小・中一貫校施設整備事業等の事業を行うことにより、前年度比9億6,747万4千円(36.4パーセント)増の36億2,239万3千円となっています。
民生費は、保育園の開設に伴い保育所児童委託運営経費が増加し、更に介護保険事業特別会計繰出金が増加したこと等により、前年度比1億1,166万4千円(1.1%)増の103億4,211万円となっています。
土木費は、下水道事業特別会計の公債費が減少したことにより同会計への繰出金が減少したこと等により前年度比1億4,837万9千円(8.0パーセント)減の17億964万3千円となっています。次に消防費は、地域防災無線購入が完了したこと等により前年度比7,752万7千円(8.0パーセント)減の8億8,980万9千円となっています。
性質別では、普通建設事業費が教育施設等の増により前年度比9億2,917万8千円(93.8パーセント)増の19億2,006万4千円、扶助費が保育所児童委託運営経費や児童手当、生活保護費等の増により前年度比9,771万2千円(1.4パーセント)増の70億3,147万8千円、公債費が元金償還金の増により前年度比4,383万4千円(2.9パーセント)増の15億3,408万5千円となっています。
平成21年度の主な事業
(注釈1)は新規事業及び新規施設建設事業です。
(注釈2)は充実事業及び既存施設改修事業などです。
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
まちづくり条例制定事業 | 130万4千円 | 地域特性を反映させたまちづくりを実現するため、市民のかたの参画などにより「まちづくり条例」を制定します。 |
市民まつり事業 | 1,600万円 | 市民まつりを実施するための経費の一部を実行委員会に補助します。 |
都営村山団地西通り駐車場設置事業(注釈1) | 311万8千円 | 都営村山団地の暫定空地を東京都から借上げ15台分の駐車場を整備します。 |
都市核地区土地区画整理事業繰出金 | 3億3,122万円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
みどりの涼対策事業(注釈1) | 105万円 | 地球温暖化対策の一環として一般家庭や公共施設の窓際にみどりの涼を展開させ、エアコンの消費電力を抑制し、温室効果ガス排出削減のための事業を行います。 |
都市公園防球ネット設置事業(注釈1) | 315万円 | 経塚向公園及び大南東公園に防球ネットを設置します。 |
市営中央住宅改修事業(注釈1) | 760万円 | 経年劣化した外装・屋上防水の改修を行います。 |
住宅用火災警報器購入費補助事業 | 400万円 | 災害時要援護者世帯及び低所得者世帯のかたへ購入費の補助を行います。 |
防災情報マップ作製事業(注釈1) | 313万8千円 | 防災情報マップ4万部を作製して全世帯に配布します。 |
家具転倒防止器具助成事業(注釈2) | 979万2千円 | 全世帯を対象として、家具転倒防止器具の購入費の一部助成(一世帯上限1万5千円)をします。また高齢者等の世帯に対して取付費(6千円)を助成します。 |
道路・街路等整備事業(注釈1)(注釈2) | 3億6,764万9千円 | 主要市道第8・13・16号線舗装打換工事、主要市道第17号線用地取得、主要市道第19号線用地取得、主要市道第51・63号線舗装打換工事、主要市道第2号線交差点整備工事、一般市道C第6号線・一般市道D第13号線・一般市道E第34号線ほか2路線舗装打換工事等を行います。 |
塵芥収集運搬委託事業 | 3億4,205万円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を実施します。 |
下水道事業繰出金 | 3億9,047万9千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
常備消防費都委託事業 | 7億8,788万4千円 | 東京都への常備消防事務の委託金です。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
国民健康保険事業繰出金 | 7億9,507万6千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
心身障害者(児)福祉手当支給事業 | 2億883万1千円 | 心身障害者(児)のかたに都・市の制度である手当を支給します。 |
介護保険繰出金 | 7億1,370万7千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
介護給付費・訓練等給付費・施設支援費事業 | 5億2,223万5千円 | 自立支援給付(介護給付・訓練等給付・旧法施設支援)に対する経費を支給します。 |
障害者就労支援センター運営委託事業 | 1,625万6千円 | 障害者の一般就労を支援するためのセンター運営を委託します。 |
後期高齢者医療繰出金 | 3億9,644万6千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
児童手当等支給事業 | 8億1,118万円 | 小学校修了前までの児童を養育しているかた等に手当を支給します。 |
児童扶養手当等支給事業 | 3億2,678万1千円 | ひとり親家庭等で児童を養育している母親又は養育者のかたに手当を支給します。 |
子ども医療費助成事業 | 2億2,883万3千円 | 乳幼児期及び小学校1年生から中学校3年生までの児童生徒を養育しているかたに医療費の 一部を助成します。 |
保育所運営委託事業 | 21億107万6千円 | 民間保育所の運営についての委託料です。 |
病後児保育事業 | 1,114万円 | 武蔵村山病院に隣接する宿舎において病気の回復期にある児童の保育を実施します。 |
民間保育所運営費補助事業 | 1億7,140万5千円 | 民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です。 |
保育園運営事業 | 2億2,478万8千円 | 市立つみき保育園の運営経費です。 |
児童館運営事業 | 1億7,863万7千円 | 児童館及び学童クラブの運営経費です。 |
生活保護援護事業 | 19億352万9千円 | 生計を維持することが困難なかたの生活援護経費です。 |
肺炎球菌予防接種事業(注釈1) | 150万円 | 65歳以上の市民のかたを対象に、肺炎球菌予防接種料金の一部(3千円)を公費負担します。 |
新型インフルエンザ対策事業(注釈2) | 120万9千円 | 東京都新型インフルエンザ対策行動計画に基づき都内流行前期に区市町村単位で開設される発熱相談センター(保健相談センター)に防護服等を備蓄します。 |
健康診査事業(注釈2) | 6,645万9千円 | 健康診査、がん検診及び眼科検診を実施します。 |
若年妊産婦のための母性育成事業(注釈2) | 111万7千円 | 若年妊産婦等に対して、妊娠・出産・育児期を通じて親になるプロセスを支援して、母性・父性の育成事業を実施します。 |
妊婦健康診査事業(注釈2) | 5,962万5千円 | 健康診査を年5回から年14回に増やして実施します。 |
小児初期救急平日準夜診療事業 | 1,684万円 | 武蔵村山病院での平日準夜診療(午後7時〜午後10時)を週5日実施します。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
学習等供用施設整備事業(注釈2) | 822万7円 | 中藤地区学習等供用施設のトイレ改修ほか、各施設の改修工事等を行います。 |
講師派遣事業(注釈1) | 715万9千円 | 中学校全5校に講師を派遣し、チーム・ティーチング等の指導方法の改善を図ります。 |
小学校英語活動支援員派遣事業(注釈1) | 176万8千円 | 平成23年度からの新学習指導要領による小学校英語活動に対応するため、全小学校全学年に英語活動支援員を派遣します。 |
小・中一貫校施設整備事業(注釈1)(注釈2) | 10億7,641万1千円 | 小・中一貫校の体育館及び校舎内部改修等の施設整備を行います。 |
AV調整卓及び音声調整卓取替事業(注釈2) | 2,641万円 | AV調整卓取替工事(十小)及び音声調整卓の取替工事(三中)のための実施設計の委託を行います。 |
第一中学校校舎整備事業(注釈1) | 2,226万8千円 | 校舎建替工事及び屋内運動場耐震補強工事の基本・実施設計の委託を行います。 |
学校校舎耐震補強事業(注釈2) | 1億8,452万5千円 | 第一小学校校舎耐震補強工事及び第二小学校・第四中学校校舎耐震補強工事のための実施設計を委託します。 |
第七小学校屋上防水事業(注釈2) | 693万5千円 | 屋上防水工事を行います。 |
第七小学校水飲栓直結給水事業(注釈2) | 1,520万円 | 東京都のモデル事業として貯水槽を経由しない直結給水方式に切替える工事を行います。 |
小・中学校屋内運動場耐震補強事業(注釈2) | 6,046万円 | 一小・三中・四中・五中の屋内運動場の耐震補強工事を行い、二小・三小・七小・八小・九小・雷塚小の屋内運動場の耐震補強工事のための実施設計を委託します。 |
放課後子どもプラン事業(注釈2) | 1,869万2千円 | 小学校5校において、放課後子ども教室を実施するための経費です。 |
就学援助事業 | 1億963万8千円 | 児童・生徒の保護者のかたに学用品費など義務教育で必要な費用を援助します。 |
小・中学校運営事業 | 1億8,691万2千円 | 小・中学校の運営に必要な教材費などの経費です。 |
東京経済大学屋内プール開放事業(注釈1) | 234万円 | 東京経済大学村山校舎の屋内プールを5月から10月の日曜・祝日の午前10時から午後4時までの間、市民のために開放します。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
---|---|---|
横田基地軍民共同使用調査研究事業 | 503万円 | 横田基地軍民共同使用の推進に向け、その調査委託を行います。 |
第4次長期総合計画の策定事業 | 742万9千円 | 第4次長期総合計画(平成23から32年)の策定を行います。 |
市ホームページコンテンツ管理システムの導入事業(注釈1) | 1,584万円 | 行政情報の増加や迅速化を図るためのシステムを導入します。 |
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.