ページ番号1011685 更新日 令和2年10月30日
令和元年度下半期における市債、基金及び一時借入金の状況については、次のとおりです。
市債とは、公共施設等の建設に係る費用の財源とするための借入金です。市債を借り入れる理由は、次のとおりです。
令和2年3月31日現在における市債の現在高は、次の表のとおりです。
|
区分 |
現在高 |
構成比
|
|---|---|---|
| 総務債 | 1億2,590万円 | 0.9% |
| 民生債 | 4,560万円 | 0.3% |
| 衛生債 | 7,700万円 | 0.6% |
| 商工債 | 1億7,230万円 | 1.3% |
|
土木債 |
11億9,430万円 | 8.7% |
| 消防債 | 5,200万円 | 0.4% |
| 教育債 | 11億2,800万円 | 8.3% |
| 住民税等減税補てん債 | 1億7,840万円 | 1.3% |
| 臨時財政対策債 | 106億5,930万円 | 78.2% |
| 合計 | 136億3,280万円 | 100.0% |
| 区分 | 現在高 | 構成比 |
|---|---|---|
| 公共下水道債 | 4億7,310万円 | 38.7% |
| 流域下水道債 | 7億3,110万円 | 59.7% |
| 公営企業会計適用推進事業債 | 1,990万円 | 1.6% |
| 合計 | 12億2,410万円 | 100.0% |
| 区分 | 現在高 | 構成比 |
|---|---|---|
| 都市核地区土地区画整理事業債 |
14億4,120万円 |
100.0% |
| 合計 | 14億4,120万円 | 100.0% |
令和2年3月31日現在における基金の現在高は、次の表のとおりです。
| 区分 | 現在高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 15億3,680万円 |
| 公共施設建設基金 | 16億8,300万円 |
| 下水道事業建設基金 |
8億5,010万円 |
| 土地開発基金(現金) | 1億5,820万円 |
| 土地開発基金(債権) | 6,000万円 |
| 土地開発基金(貸付金) | 2億8,240万円 |
| 奨学資金基金 | 1,890万円 |
| みどりの基金 | 2億 740万円 |
| 庁舎等用地取得基金 | 3億2,590万円 |
| 介護給付費準備基金 | 4億9,030万円 |
| ふるさと基金 | 1,700万円 |
| 多摩都市モノレール基金 | 8億1,910万円 |
| 妊婦健康診査基金 | 9,510万円 |
| 学校司書配置基金 | 860万円 |
| 市立学校教員研修奨励基金 | 210万円 |
| 防災食育センター備品整備基金 | 5,200万円 |
| 森林環境譲与税基金 | 270万円 |
| 合計 | 66億 960万円 |
令和2年3月31日現在において、一時借入金はありません。
なお、一時借入金とは、予算計上されているが支払時点で現金がない場合に、予算執行を円滑に行うことを目的として金融機関等から一時的に借り入れる資金です。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.