ページ番号1011151 更新日 令和元年11月13日
令和元年度上半期における市債、基金及び一時借入金の状況については、次のとおりです。
市債とは、公共施設等の建設に係る費用の財源とするための借入金です。市債を借り入れる理由は、次のとおりです。
令和元年9月30日現在における市債の現在高は、次の表のとおりです。
|
区分 |
現在高 |
構成比
|
|---|---|---|
| 総務債 | 1億3,190万円 | 0.9% |
| 民生債 | 5,360万円 | 0.4% |
| 衛生債 | 1億1,840万円 | 0.9% |
| 商工債 | 1億7,230万円 | 1.2% |
|
土木債 |
12億9,490万円 | 9.1% |
| 消防債 | 6,040万円 | 0.4% |
| 教育債 | 11億9,220万円 | 8.3% |
| 住民税等減税補てん債 | 2億600万円 | 1.4% |
| 臨時財政対策債 | 110億5,300万円 | 77.4% |
| 合計 | 142億8,270万円 | 100.0% |
| 区分 | 現在高 | 構成比 |
|---|---|---|
| 公共下水道債 | 4億9,710万円 | 41.1% |
| 流域下水道債 | 6億9,330万円 | 57.2% |
| 公営企業会計適用推進事業債 | 2,000万円 | 1.7% |
| 合計 | 12億1,040万円 | 100.0% |
| 区分 | 現在高 | 構成比 |
|---|---|---|
| 都市核地区土地区画整理事業債 |
15億870万円 |
100.0% |
| 合計 | 15億870万円 | 100.0% |
令和元年9月30日現在における基金の現在高は、次の表のとおりです。
| 区分 | 現在高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 15億5,520万円 |
| 公共施設建設基金 | 18億5,570万円 |
| 下水道事業建設基金 |
7億3,020万円 |
| 土地開発基金(現金) | 1億5,070万円 |
| 土地開発基金(債権) | 6,750万円 |
| 土地開発基金(貸付金) | 2億8,240万円 |
| 奨学資金基金 | 2,180万円 |
| みどりの基金 | 2億2,670万円 |
| 庁舎等用地取得基金 | 3億2,590万円 |
| 介護給付金等準備基金 | 4億9,710万円 |
| ふるさと基金 | 680万円 |
| 多摩都市モノレール基金 | 8億1,800万円 |
| 妊婦健康診査基金 | 1億190万円 |
| 学校司書配置基金 | 860万円 |
| 市立学校教員研修奨励基金 | 180万円 |
| 合計 | 66億5,030万円 |
令和元年9月30日現在において、一時借入金はありません。
なお、一時借入金とは、予算計上されているが支払時点で現金がない場合に、予算執行を円滑に行うことを目的として金融機関等から一時的に借り入れる資金です。
企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.