ページ番号1017284 更新日 令和6年2月21日
榎一丁目市有地内の砕石から、ごく少量のアスベスト含有建材片が検出されたことを受け、周辺への飛散リスクを確認するため、令和4年12月から、大気中アスベスト濃度測定を実施しています。
榎一丁目市有地敷地境界4地点及び市役所周辺1地点
環境省のアスベストモニタリングマニュアルに基づき、1地点当たり3日間、1日当たり1分間に10リットルの吸入流量で、連続4時間空気を捕集し、フィルター上の総繊維数濃度(注釈)を位相差顕微鏡により計測しました。
注釈
総繊維数濃度とは、長さ5μm以上、幅3μm未満で、長さと幅の比が3対1以上の繊維状物質の濃度のことで、この濃度にはアスベスト繊維以外の繊維も含まれます。
令和4年12月から実施している調査結果は、次のとおりです。
調査結果では、榎一丁目市有地内の全ての調査地点で基準の目安を下回り、市役所周辺の調査地点と比較して、特に高い濃度は認められませんでした。
調査地点 | 榎一丁目市有地敷地境界 | 市役所周辺 | |||
---|---|---|---|---|---|
北側 | 東側 | 南側 | 西側 | ||
2月5日 | 0.056 | 0.11 | 0.056未満 | 0.056 | 0.056 |
2月6日 | 0.056未満 | 0.056未満 | 0.056未満 | 0.056未満 | 0.056 |
2月7日 | 0.17 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056未満 |
基準の目安 | 1 | ||||
検出下限値 | 0.056 | ||||
単位 | 大気1リットル中の本数 |
調査地点 | 榎一丁目市有地敷地境界 | 市役所周辺 | |||
---|---|---|---|---|---|
北側 | 東側 | 南側 | 西側 | ||
8月1日 | 0.056 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.056 |
8月2日 | 0.056 | 0.056未満 | 0.11 | 0.056 | 0.056未満 |
8月3日 | 0.056未満 | 0.056 | 0.056 | 0.11 | 0.11 |
基準の目安 | 1 | ||||
検出下限値 | 0.056 | ||||
単位 | 大気1リットル中の本数 |
調査地点 | 榎一丁目市有地敷地境界 | 市役所周辺 | |||
---|---|---|---|---|---|
北側 | 東側 | 南側 | 西側 | ||
3月14日 | 0.056 | 0.056 | 0.11 | 0.17 | 0.11 |
3月15日 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
3月16日 | 0.11 | 0.17 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
基準の目安 | 1 | ||||
検出下限値 | 0.056 | ||||
単位 | 大気1リットル中の本数 |
調査地点 | 榎一丁目市有地敷地境界 | 市役所周辺 | |||
---|---|---|---|---|---|
北側 | 東側 | 南側 | 西側 | ||
2月15日 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.056 |
2月16日 | 0.11 | 0.056 | 0.11 | 0.056 | 0.056 |
2月17日 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.056 | 0.056 |
基準の目安 | 1 | ||||
検出下限値 | 0.056 | ||||
単位 | 大気1リットル中の本数 |
調査地点 | 榎一丁目市有地敷地境界 | 市役所周辺 | |||
---|---|---|---|---|---|
北側 | 東側 | 南側 | 西側 | ||
1月23日 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.11 |
1月24日 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.17 | 0.11 |
1月25日 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
基準の目安 | 1 | ||||
検出下限値 | 0.056 | ||||
単位 | 大気1リットル中の本数 |
調査地点 | 榎一丁目市有地敷地境界 | 市役所周辺 | |||
---|---|---|---|---|---|
北側 | 東側 | 南側 | 西側 | ||
12月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.3 |
12月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月28日 | 不検出 | 0.2 | 不検出 | 不検出 | 0.2 |
基準の目安 | 1 | ||||
検出下限値 | 0.2 | ||||
単位 | 大気1リットル中の本数 |
一般大気中には、1リットル当たり0.2本から0.6本程度のアスベスト繊維があるとされています。
大気汚染防止法では、特定粉じん発生施設等の敷地境界基準として、大気中の石綿濃度が、1リットル当たり10本と規定されています。
市では、環境省のモニタリングマニュアルに準じて、1リットル当たり1本を基準の目安としています。
なお、総繊維数濃度が、1リットル当たり1本を超えた場合には、当該繊維状物質がアスベスト繊維かどうかを分析することとしています。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
企画財政部企画政策課資産経営係
電話番号:042-565-1111(内線番号:352・353)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.