ページ番号1000596 更新日 令和3年10月20日
生活になくてはならない下水道。
いつもスムーズに流れるよう、上手なおつきあいをしていただくようお願いします。
日ごろのちょっとした気づかいが、トラブルの予防になります。
それが余分な出費を抑え、節約にもつながるのです。
下水道に関するニュースや下水道の使用方法については、東京都下水道局のページもあわせてご覧ください。
下水道に接続すると、下水道使用料をお支払いいただくことになります。
下水道使用料は、下水道の維持管理に要する経費や資本費(工事費)などに対する借入金の償還経費などに充てられます。
「口座振替」「クレジットカード払い」「請求書払い」のいずれかでお支払いいただけます。
水道料金と合わせて、水道局でお手続きいただくことになりますので、支払方法については水道局のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、下水道使用料について、令和元年12月分の使用料から新税率10%を適用します。なお、消費税部分のみ、新税率に変更いたします。税抜き価格の変更はありません。
排出量 | 料率 |
---|---|
10立方メートル以下の分 | 504円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 78円 |
20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 98円 |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 136円 |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 166円 |
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 196円 |
500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 264円 |
1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 334円 |
排出量 | 料率 |
---|---|
10立方メートル以下の分 | 140円 |
10立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 14円 |
一般家庭で1か月25立方メートル使用した場合の計算例は次のとおりとなります。
10立方メートル以下の分 504円
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 78円×10立方メートル= 780円
20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 98円× 5立方メートル= 490円
小計 1,774円
お支払いいただく下水道使用料(1か月当たり)
1,774円+177円(消費税)=1,951円
(注釈)下水道使用料は水道料金と併せ、2か月ごとにお支払いいただいています。
A=使用水量(立方メートル)
排出量 | 速算式 |
---|---|
20立方メートル以下の分 |
1,008円×1.1 |
20立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | {(A-20立方メートル)×78円+1,008円}×1.1 |
40立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | {(A-40立方メートル)×98円+2,568円}×1.1 |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | {(A-100立方メートル)×136円+8,448円}×1.1 |
200立方メートルを超え400立方メートル以下の分 | {(A-200立方メートル)×166円+22,048円}×1.1 |
400立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | {(A-400立方メートル)×196円+55,248円}×1.1 |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートル以下の分 | {(A-1,000立方メートル)×264円+172,848円}×1.1 |
2,000立方メートルを超える分 | {(A-2,000立方メートル)×334円+436,848円}×1.1 |
排出量 | 速算式 |
---|---|
20立方メートル以下の分 | 280円×1.1 |
20立方メートルを超える分 | {(A-20立方メートル)×14円+280円}×1.1 |
排出量 | 速算式 |
---|---|
10立方メートル以下の分 | 504円×1.1 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | {(A-10立方メートル)×78円+504円}×1.1 |
20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | {(A-20立方メートル)×98円+1,284円}×1.1 |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | {(A-50立方メートル)×136円+4,224円}×1.1 |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | {(A-100立方メートル)×166円+11,024円}×1.1 |
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | {(A-200立方メートル)×196円+27,624円}×1.1 |
500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | {(A-500立方メートル)×264円+86,424円}×1.1 |
1,000立方メートルを超える分 | {(A-1,000立方メートル)×334円+218,424円}×1.1 |
排出量 | 速算式 |
---|---|
10立方メートル以下の分 | 140円×1.1 |
10立方メートルを超える分 | {(A-10立方メートル)×14円+140円}×1.1 |
都市整備部道路下水道課下水道係
電話番号:042-565-1111(内線番号:255・256)
ファクス番号:042-566-4493
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.