ページ番号1000141 更新日 令和6年6月25日
表彰日 | 表彰内容 | 表彰者 |
---|---|---|
平成3年1月5日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京都消防協会 |
平成5年1月6日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京消防庁消防総監 |
平成6年1月5日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京都消防協会 |
平成7年1月5日 |
優良表彰(竿頭綬) | 東京都消防協会 |
平成7年10月31日 | 東京都消防褒賞(竿頭綬) | 東京都知事 |
平成9年1月6日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京消防庁消防総監 |
平成10年1月5日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京都消防協会 |
平成11年1月6日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京消防庁消防総監 |
平成12年1月5日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京都消防協会 |
平成13年1月5日 |
優良表彰(竿頭綬) |
東京都消防協会 |
平成14年3月6日 | 竿頭綬表彰 | 総務省消防庁長官 |
平成16年1月6日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京消防庁消防総監 |
平成16年10月10日 | 東京都操法大会ポンプ車の部第3位入賞 | 東京都消防協会 |
平成17年1月6日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京消防庁消防総監 |
平成18年1月6日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京消防庁消防総監 |
平成19年1月6日 | 優良表彰(総監表彰旗) | 東京消防庁消防総監 |
平成24年10月30日 | 東京都消防褒賞(竿頭綬) | 東京都知事 |
平成27年1月6日 | 優良表彰 | 東京都消防協会 |
平成29年1月5日 | 優良表彰 | 東京都消防協会 |
平成29年3月31日 | 優良表彰(竿頭綬) | 日本消防協会 |
平成29年10月21日 | 東京都操法大会ポンプ車の部第3位入賞 | 東京都消防協会 |
平成30年3月7日 | 平成29年度消防団等地域活動表彰 | 総務省消防庁長官 |
平成31年1月7日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京都消防協会 |
令和3年1月7日 | 優良表彰(竿頭綬) | 東京都消防協会 |
令和3年3月5日 | 優良表彰(表彰旗) | 日本消防協会 |
令和4年3月2日 | 消防庁長官表彰(表彰旗) | 総務省消防庁長官 |
令和5年10月14日 | 東京都操法大会ポンプ車の部第3位入賞 | 東京都消防協会 |
令和6年1月6日 | 優良表彰(総監表彰旗) | 東京消防庁消防総監 |
総務部防災安全課消防係
電話番号:042-565-1111(内線番号:335)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.