ページ番号2000368 更新日 令和6年4月14日
1組 男子:17名 女子:13名 計:30名
2組 男子:18名 女子:13名 計:31名
3組 男子:18名 女子:13名 計:31名
1年合計 男子:53名 女子:39名 計:92名
1組 男子:18名 女子:17名 計:35名
2組 男子:18名 女子:16名 計:34名
3組 男子:18名 女子:17名 計:35名
2年合計 男子:54名 女子:50名 計:104名
1組 男子:17名 女子:23名 計:40名
2組 男子:17名 女子:23名 計:40名
3組 男子:17名 女子:23名 計:40名
3年合計 男子:51名 女子:69名 計:120名
男子:158名 女子:158名 計:316名
大南学園第四中学校
電話番号:042-564-4341
ファクス番号:042-563-9149
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.