ページ番号2000368 更新日 令和8年4月10日
1組 男子:19名 女子:16名 35名
2組 男子:18名 女子:16名 計:34名
3組 男子:18名 女子:16名 計:34名
1年合計 男子:55名 女子:48名 計:103名
1組 男子:14名 女子:16名 計:30名
2組 男子:15名 女子:15名 計:30名
3組 男子:14名 女子:15名 計:29名
2年合計 男子:43名 女子:46名 計:89名
1組 男子:14名 女子:15名 計:29名
2組 男子:14名 女子:15名 計:29名
3組 男子:14名 女子:16名 計:30名
3年合計 男子:42名 女子:46名 計:88名
男子:140名 女子:140名 計:280名
令和8年4月8日現在
大南学園第四中学校
電話番号:042-564-4341
ファクス番号:042-563-9149
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.