第二小平成28年度 感染症情報


ページ番号2000569  更新日 平成29年3月17日


感染症情報
週間 溶連菌 風疹 マイコプラズマ
4月第2週 1(1年) 0 0
4月第3週 1(3年) 0 0
4月第4週 0 0 0
4月第5週 5(1年2・2年2・3年1) 0 0
5月第1週      
5月第2週      
5月第3週      
5月第4週      
5月第5週      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

感染症情報
日付 水疱瘡 風疹 溶連菌 おたふく

マイコプラズマ

その他
10/2 0 0 0 0 0 0
10/3 0 0 0 0 0 0
10/4 0 0 0 0 0 0
10/5 0 0 0 0 0 0
10/6 0 0 0 0 0 0
10/7 2 0 0 1 0 0
10/11 2 0 0 1 0 0
10/12 2 0 0 1 0 0
10/13 2 0 0 1 0 0
10/14 2 0 0 1 0 0
10/17 0 0 0 0 0 0
10/18 0 0 0 0 0 0
10/19 0 0 0 0 0 0
10/20 0 0 0 0 0 0
10/21 0 0 0 0 0 0
10/24 0 0 0 0 0 0
10/25 0 0 0 0 0 0
10/26 0 0 0 0 0 0
10/27 0 0 0 0 0 0
10/28 0 0 0 0 0 0
10/31 0 0 1 0 0 0

 

11月 感染症

日付

水疱瘡 風疹 溶連菌 おたふく マイコプラズマ その他
11/1 0 0 1 0 0

0

11/2 0 0 0 0 0 0
11/4 0 0 0 0 0 0
11/7 0 0 0 0 0 0
11/8 0 0 0 0 0 0
11/9 0 0 0 0 0 0
11/10 0 0 0 0 0 0
11/11 0 0 0 1 1 0
11/14 0 0 0 1(新規) 1(新規) 0
11/15 0 0 0 1 0 0
11/16 0 0 0 1 0 0
11/17 0 0 0 1 0 0
11/18 0 0 1(新規) 1 0 0
11/21 0 0 1(新規) 0 0 0
11/22 0 0 0 0 0 0
11/24 0 0 0 0 0 0
11/25 0 0 0 0 0 0
11/26 0 0 1(新規) 0 0 0
11/29 0 0 1(新規) 0 0 0
11/30 0 0 1 0 0 0
             
             
             
             

 

12月 感染症
日付 水疱瘡 風疹 溶連菌 おたふく マイコプラズマ インフルエンザ
12/1 0 0 0 0 0 0
12/2 0 0 0 0 0 0
12/5 0 0 0 0 0 0
12/6 0 0 0 0 0 その他 1
12/7 0 0 0 0 0 0
12/8 0 0 0 0 0 0
12/9 0 0 0 0 0 0
12/12 0 0 0 0 0 0
12/13 0 0 0 0 0 1(新規)
12/14 0 0 0 0 0 0
12/15 0 0 0 0 0 0
12/16 0 0 0 0 0 0
12/17 0 0 0 0 0 1(新規)
12/19 0 0 0 0 0 1
12/20 0 0 0 0 0 1
12/21            
12/22            
             
             

 

感染症 1月

日付

水疱瘡 風疹 溶連菌 おたふく マイコプラズマ インフルエンザ
1/10

0

0 0 2 0 0
1/11 0 0 0 0 0 0
1/12 0 0 0 0 0 0
1/13 0 0 0 0 0 0
1/16 0 0 0 2 0 1
1/17 0 0 0 2+新1 0 新2
1/18 0 0

0

3 0 2
1/19 0 0 0 3 0 3
1/20 0 0 0 0 0 4
1/21 0 0 0 0 0 3
1/24 0 0 0 0 0 10
1/25 0 0 0 0 0 10
1/26 0 0 0 0

0

13
1/27 0 0 1 0 0 16
1/30 0 0 0 0 0 15
1/31 0 0 1 0 0 14
             
             
             
             
             
             
             
             

 

感染症 2月
日付 水疱瘡 風疹 溶連菌 おたふく マイコプラズマ インフルエンザ その他
2/1 0 0 1 0 0 21 0
2/2 0 0 1 0 0 18 0
2/3 0 0 1 0 0 21 0
2/6 0 0 0 0 0 12 0
2/7 0 0

1

0 0 14 0
2/8 0 0 1 0 0 11 0
2/9 0 0 1 0 0 10 0
2/10 0 0 1 0 0 7 0
2/13 0 0 0 0 0 4 0
2/14 0 0 0 0 0 4 0
2/15 0 0 0 0 0 6 0
2/16 0 0 0 0 0 5 0
2/17 0 0 0 0 0 5 0
2/20 0 0 0 0 0 4 0
2/21 0 0 0 0 0 3 0
2/22 0 0 0 0 0 4 0
2/23 0 0 0 0 0 3 0
2/24 0 0 0 0 0 2 0
2/27 0 0 0 1 0 0 0
2/28 0 0 0 1 0 0 0
               
               
               
               

 

感染症 3月
日付 水疱瘡 風疹 溶連菌 おたふく マイコプラズマ インフルエンザ その他
3/1 0 0 0 0 0 0 0
3/2 0 0 0 0 0 0 0
3/3 0 0 0 0 0 0 0
3/6 0

0

0 0 0 0 0
3/7 0 0 0 0 0 0 0
3/8 0 0 0 0 0 0 0
3/9 0 0 0 0 0 0 0
3/10 0 0 0 0 0 1 0
3/13 0 0 0 0 0 1

0

3/14 0 0 0 0 0 3 0
3/15 0 0 0 0 0 3 0
3/16 0 0 0 0 0 3 0
3/17 0 0 0 0 0 3 0
3/21              
3/22              
3/23              
3/24              
               
               
               
               
               
               
               

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


第二小学校
電話番号:042-560-1752
ファクス番号:042-560-0496


[0] 武蔵村山市トップページ [1] 学校 [2] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.