ページ番号1000699 更新日 令和6年9月13日
令和6年11月分から、所得制限限度額が引き上げられます。
令和6年10月分まで
扶養親族の数 | 受給資格者本人: 手当全額支給 |
受給資格者本人: 手当一部支給 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
令和6年11月分から (配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者は変更なし)
扶養親族の数 | 受給資格者本人: 手当全額支給 |
受給資格者本人: 手当一部支給 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
控除対象額:受給者所得+養育費の80%から控除できる金額
控除項目 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
1.医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
2.小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
3.社会保険料控除 | 一律8万円 | 一律8万円 |
4.配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
5.障害者控除 | 27万円 | 27万円 |
6.特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |
7.寡婦(寡夫)控除 | 控除なし | 27万円 |
8.寡婦特別控除 | 控除なし | 35万円 |
9.勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
10.雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
11.その他(肉用牛売却による農業所得免除等) | 免除相当額 | 免除相当額 |
老人扶養親族:(老人扶養親族数 - 1)×6万円を加算
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.