ページ番号1000696 更新日 令和7年9月25日
扶養親族の数 |
所得制限限度額 | |
---|---|---|
令和7年5月分まで | 令和7年6月分から | |
0人 | 3,604,000円 | 3,661,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 4,041,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 4,421,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 4,801,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 5,181,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 5,561,000円 |
扶養親族が1人増すごとに38万円を加算
控除項目 | 本人 |
---|---|
1 一律控除(社会保険料等相当) | 8万円 |
2 雑損控除 | 控除相当額 |
3 医療費控除 | 控除相当額 |
4 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
5 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
6 障害者控除 | 27万円 |
7 特別障害者控除 | 40万円 |
8 寡婦控除 | 27万円 |
9 勤労学生控除 | 27万円 |
10 ひとり親控除 | 35万円 |
11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等) | 免除相当額 |
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.