ページ番号1003753 更新日 令和7年4月17日
受給者本人及びその配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限
ひとり親家庭等医療費助成制度の所得限度額表
| 扶養親族数 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者 |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 360万円 | 388万円 |
| 5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
控除対象額:受給者所得+養育費の80%から控除できる金額
| 控除項目 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 1 医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 2 小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 3 社会保険料控除 | 一律8万円 | 一律8万円 |
| 4 配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 5 障害者控除 | 27万円 | 27万円 |
| 6 特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |
| 7 寡婦(寡夫)控除 | 控除なし | 27万円 |
| 8 寡婦特別控除 | 控除なし | 35万円 |
| 9 勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
| 10 雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等) | 免除相当額 | 免除相当額 |
所得限度額に加算できる金額
(老人扶養親族数-1)×6万円を加算
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.